HÀNH TRÌNH | MỨC GIÁ MỘT CHIỀU (VNĐ) | HIỆU LỰC XUẤT VÉ | HIỆU LỰC KHỞI HÀNH |
CẦN THƠ - ĐÀ NẴNG | 99.000 | Xuất vé: 28/10 – 15/11/2019 | Từ 28/10/2019 - 31/12/2019 |
HÀNH TRÌNH | MỨC GIÁ MỘT CHIỀU (VNĐ) | HIỆU LỰC XUẤT VÉ | HIỆU LỰC KHỞI HÀNH |
ĐÀ NẴNG - QUẢNG NINH | 199.000 | Xuất vé: 25/10 – 10/11/2019 | Từ 01/11/2019 - 31/12/2019 |
399.000 | Xuất vé: 25/10 – 31/12/2019 | Từ 01/11/2019 - 31/12/2019 | |
599.000 | Xuất vé: 25/10 – 31/12/2019 | Từ 01/11/2019 - 31/12/2019 |
HÀNH TRÌNH | CHỈ ÁP DỤNG CHUYẾN BAY | MỨC GIÁ MỘT CHIỀU (VNĐ) | HIỆU LỰC KHỞI HÀNH VÀ XUẤT VÉ |
HO CHI MINH – HANOI | 7248 / 7238 / 7208 | 499.000 | Xuất vé: 21/10 – 31/12/201 |
599.000 | |||
699.000 |
THÔNG TIN KHUYẾN MÃI VÉ MAY BAY VIETNAM AIRLINES CÁC CHẶNG QUỐC TẾ
Từ TP Hồ Chí Minh/Hà Nội | Đến MOSCOW (SHEREMET) RUSSIA |
Mức giá (Hạng Phổ Thông) | 330USD |
Hiệu lực xuất vé | Từ 25/10/2019 đến 15/11/2019 |
Hiệu lực khởi hành | Từ 05/11/2019 đến 31/12/2019 |
Thời gian dừng tối đa/ tối thiểu | Không áp dụng / 3 tháng |
Thay đổi đặt chỗ/ Hoàn vé | Từ 100USD |
Kế hợp giá | Được phép |
Từ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Đến BALI (DPS), INDONESIA |
Mức Giá (USD) | GIÁ TỪ 65 USD/RT |
Hiệu lực xuất vé | Từ 26/10/2019 đến 31/03/2020 |
Hiệu lực khởi hành | Từ 27/10/2019 đến 31/03/2020 |
Tích lũy điểm *** | Có |
Hoàn vé/ Thay đổi (Trước/sau khởi hành) |